Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bern Future | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 75 | 26 | 30 |
2 | ZSC Lions | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 67 | 39 | 27 |
3 | SCL Young Tigers | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 77 | 35 | 27 |
4 | LHC Academy | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 76 | 49 | 27 |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 13 | 9 | 1 | 4 | 1 | 68 | 45 | 27 |
6 | EHC Biel-Bienne Spirit | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 66 | 38 | 26 |
7 | GCK Lions | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 56 | 45 | 26 |
8 | EHC Basel Nachwuchs | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 66 | 40 | 26 |
9 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 46 | 41 | 24 |
10 | Genève Futur Hockey | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 54 | 41 | 22 |
11 | EHC Dübendorf | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 62 | 49 | 21 |
12 | EHC Winterthur | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | 55 | 58 | 20 |
13 | EV Zug | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 63 | 50 | 17 |
14 | SC Langenthal | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 47 | 58 | 15 |
15 | HC Davos | 14 | 5 | 1 | 9 | 1 | 50 | 68 | 15 |
16 | EHC Kloten | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 42 | 61 | 13 |
17 | HC Ajoie | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 31 | 66 | 12 |
18 | HC Valais Chablais Futur | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 30 | 69 | 12 |
19 | HC Dragon Thun | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 42 | 59 | 11 |
20 | HC Lugano | 12 | 4 | 1 | 8 | 0 | 34 | 63 | 11 |
21 | HCAP Giovani | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 26 | 46 | 11 |
22 | HCT Young Lions | 12 | 3 | 1 | 9 | 1 | 27 | 52 | 9 |
23 | HC Yverdon les Bains | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 32 | 68 | 9 |
24 | Valais-Wallis Future | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 47 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur