Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | 30 | 25 | 4 | 5 | 1 | 128 | 72 | 72 |
2 | HC Lugano | 30 | 22 | 2 | 8 | 1 | 115 | 78 | 65 |
3 | GCK Lions | 35 | 19 | 3 | 16 | 2 | 123 | 116 | 56 |
4 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 32 | 18 | 4 | 14 | 1 | 137 | 126 | 51 |
5 | SCL Young Tigers | 25 | 13 | 2 | 12 | 1 | 109 | 103 | 38 |
6 | Genève Futur Hockey | 30 | 14 | 1 | 16 | 4 | 111 | 100 | 45 |
7 | SC Bern Future | 20 | 10 | 2 | 10 | 2 | 73 | 69 | 30 |
8 | EHC Kloten | 31 | 14 | 2 | 17 | 4 | 115 | 127 | 44 |
9 | EHC Biel-Bienne Spirit | 22 | 10 | 3 | 12 | 3 | 59 | 60 | 30 |
10 | Lausanne 4 Clubs | 33 | 13 | 3 | 20 | 1 | 116 | 132 | 37 |
11 | HC Ambri-Piotta | 31 | 9 | 0 | 22 | 2 | 82 | 146 | 29 |
12 | HC Davos | 23 | 4 | 0 | 19 | 4 | 58 | 97 | 16 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur