Dernier match

26.11.2023 BCF Arena
2:5

Prochain match

01.12.2023 emmental versicherung arena
19:45

Classement

Equipe M B Bc Pts
1 EV Zug 24 84 56 52
2 EHC Kloten 25 89 61 51
3 GCK Lions 25 94 75 43
4 HC Davos 25 71 65 43
5 EHC Biel-Bienne Spirit 26 84 73 43
6 Genève Futur Hockey 25 71 75 40
7 HC Lugano 25 85 82 38
8 Fribourg-Gottéron Young Dragons 25 67 69 35
9 SC Bern Future 26 77 86 34
10 HC Ambri-Piotta 25 61 70 33
11 SC Rapperswil-Jona Lakers 25 69 80 32
12 SCL Young Tigers 25 60 80 24
13 LHC Academy 25 59 99 21

Calendrier

  • Domicile
  • Extérieur
Voir le calendrier complet

Formation 2023-24