Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCL Young Tigers | 21 | 16 | 0 | 5 | 3 | 55 | 40 | 51 |
2 | ZSC Lions | 22 | 15 | 2 | 7 | 1 | 89 | 59 | 44 |
3 | EHC Biel-Bienne Spirit | 21 | 13 | 3 | 8 | 1 | 71 | 70 | 37 |
4 | EV Zug | 22 | 13 | 6 | 9 | 3 | 67 | 64 | 36 |
5 | HC Lugano | 21 | 12 | 3 | 9 | 1 | 84 | 78 | 34 |
6 | HC Davos | 21 | 11 | 3 | 10 | 3 | 73 | 71 | 33 |
7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 21 | 10 | 0 | 11 | 2 | 80 | 74 | 32 |
8 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 21 | 11 | 2 | 10 | 1 | 64 | 51 | 32 |
9 | EHC Kloten | 21 | 11 | 3 | 10 | 1 | 80 | 65 | 31 |
10 | Genève Futur Hockey | 22 | 9 | 1 | 13 | 3 | 71 | 86 | 29 |
11 | SC Bern Future | 21 | 8 | 1 | 13 | 2 | 62 | 62 | 25 |
12 | LHC Academy | 21 | 5 | 1 | 16 | 3 | 49 | 85 | 17 |
13 | HCAP Giovani | 21 | 4 | 0 | 17 | 1 | 37 | 77 | 13 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur