Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapperswil-Jona Lakers | 36 | 26 | 2 | 10 | 1 | 150 | 100 | 77 |
2 | ZSC Lions | 35 | 25 | 3 | 10 | 3 | 163 | 109 | 75 |
3 | SCL Young Tigers | 35 | 25 | 3 | 10 | 2 | 172 | 65 | 74 |
4 | SC Bern Future | 33 | 22 | 1 | 11 | 4 | 136 | 91 | 69 |
5 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 36 | 22 | 4 | 14 | 6 | 144 | 118 | 68 |
6 | EHC Kloten | 35 | 21 | 4 | 14 | 2 | 107 | 97 | 61 |
7 | EHC Biel-Bienne Spirit | 34 | 20 | 4 | 14 | 2 | 124 | 97 | 58 |
8 | HC Lugano | 34 | 17 | 4 | 17 | 1 | 110 | 104 | 48 |
9 | EV Zug | 35 | 15 | 3 | 20 | 5 | 88 | 96 | 47 |
10 | Genève Futur Hockey | 34 | 12 | 2 | 22 | 4 | 94 | 89 | 38 |
11 | HC Davos | 36 | 13 | 3 | 23 | 2 | 86 | 124 | 38 |
12 | Lausanne 4 Clubs | 35 | 9 | 3 | 26 | 4 | 89 | 144 | 28 |
13 | EHC Basel Nachwuchs | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 | 270 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur