Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 26 | 20 | 1 | 6 | 3 | 126 | 70 | 62 |
2 | Rapperswil-Jona Lakers | 24 | 18 | 1 | 6 | 0 | 97 | 56 | 53 |
3 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 26 | 18 | 3 | 8 | 4 | 111 | 81 | 55 |
4 | SCL Young Tigers | 18 | 12 | 2 | 6 | 2 | 88 | 35 | 36 |
5 | EHC Kloten | 26 | 18 | 3 | 8 | 0 | 82 | 58 | 51 |
6 | SC Bern Future | 21 | 13 | 1 | 8 | 2 | 74 | 67 | 40 |
7 | EHC Biel-Bienne Spirit | 20 | 11 | 3 | 9 | 1 | 66 | 58 | 31 |
8 | HC Lugano | 23 | 12 | 4 | 11 | 1 | 75 | 58 | 33 |
9 | Genève Futur Hockey | 24 | 9 | 1 | 15 | 4 | 71 | 60 | 30 |
10 | EV Zug | 26 | 10 | 1 | 16 | 3 | 63 | 74 | 32 |
11 | HC Davos | 25 | 8 | 2 | 17 | 2 | 51 | 86 | 24 |
12 | Lausanne 4 Clubs | 27 | 8 | 3 | 19 | 3 | 72 | 95 | 24 |
13 | EHC Basel Nachwuchs | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 212 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur