Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Biel-Bienne Spirit | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 38 | 19 | 25 |
2 | EHC Kloten | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 35 | 27 | 23 |
3 | GCK Lions | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 47 | 28 | 20 |
4 | EV Zug | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 31 | 30 | 20 |
5 | HC Lugano | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 37 | 30 | 20 |
6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 | 29 | 18 |
7 | HC Davos | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 27 | 35 | 17 |
8 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | 26 | 29 | 15 |
9 | SCL Young Tigers | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 25 | 30 | 13 |
10 | SC Bern Future | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 33 | 34 | 13 |
11 | Genève Futur Hockey | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 24 | 32 | 13 |
12 | LHC Academy | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 27 | 41 | 11 |
13 | HC Ambri-Piotta | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 17 | 32 | 8 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur