Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCL Young Tigers | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | 16 | 25 |
2 | ZSC Lions | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 46 | 27 | 22 |
3 | HC Lugano | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 39 | 33 | 17 |
4 | HC Davos | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 35 | 29 | 17 |
5 | EV Zug | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 29 | 25 | 15 |
6 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 21 | 15 |
7 | EHC Biel-Bienne Spirit | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 33 | 42 | 15 |
8 | SC Bern Future | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 29 | 25 | 13 |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 34 | 27 | 13 |
10 | Genève Futur Hockey | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 32 | 38 | 12 |
11 | EHC Kloten | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 30 | 34 | 9 |
12 | LHC Academy | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 25 | 38 | 7 |
13 | HCAP Giovani | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 42 | 3 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur