Dernier match

16.03.2024 SZ Huttwil
4:5

Prochain match

A définir

Classement

Equipe M B Bc Pts
1 ZSC Lions 30 210 107 77
2 EHC Basel Nachwuchs 30 151 79 75
3 SC Rapperswil-Jona Lakers 30 157 100 69
4 Genève Futur Hockey 30 149 97 68
5 EHC Biel-Bienne Spirit 30 187 97 66
6 SC Bern Future 30 169 91 64
7 GCK Lions 30 140 110 62
8 SCL Young Tigers 30 170 106 61
9 LHC Academy 30 158 112 58
10 EHC Dübendorf 30 143 140 44
11 Fribourg-Gottéron Young Dragons 30 102 124 43
12 EHC Winterthur 30 127 140 42
13 HCAP Giovani 30 93 124 37
14 EHC Kloten 30 102 116 37
15 EV Zug 30 153 139 37
16 HC Dragon Thun 30 134 157 35
17 HCT Young Lions 30 100 127 31
18 HC Davos 30 119 159 31
19 SC Langenthal 30 113 185 30
20 HC Lugano 30 90 157 26
21 Valais-Wallis Future 30 61 119 24
22 HC Ajoie 30 71 149 23
23 HC Yverdon les Bains 30 77 148 22
24 HC Valais Chablais Futur 30 65 158 18

Calendrier

  • Domicile
  • Extérieur
Voir le calendrier complet

Formation 2023-24