Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCL Young Tigers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 12 |
2 | GCK Lions | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 11 |
3 | SC Bern Future | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 9 |
4 | EHC Basel Nachwuchs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 |
5 | HC Valais Chablais Futur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 |
6 | EHC Biel-Bienne Spirit | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 9 |
7 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 14 | 9 |
8 | LHC Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 |
9 | EHC Winterthur | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 28 | 7 |
10 | Genève Futur Hockey | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 6 |
11 | ZSC Lions | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 6 |
12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 | 6 |
13 | EHC Dübendorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 | 6 |
14 | HC Ajoie | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | 6 |
15 | HC Davos | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 20 | 6 |
16 | EV Zug | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 25 | 5 |
17 | HCAP Giovani | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 |
18 | HC Dragon Thun | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 17 | 4 |
19 | EHC Kloten | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 | 3 |
20 | HC Yverdon les Bains | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 3 |
21 | SC Langenthal | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 22 | 2 |
22 | HCT Young Lions | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 27 | 1 |
23 | Valais-Wallis Future | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 |
24 | HC Lugano | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 29 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur